Entenda como calculuar a dedutibilidade no Imposto de Renda para doação ao Parque Ibirapuera Conservação, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
DOAÇÃO EFETUADA POR EMPRESA DO LUCRO REAL
As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem contabilizar a contribuição, efetuada às entidades enquadradas como OSCIP, como despesa dedutível para fins de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
O efeito sobre o resultado será o valor da contribuição menos o da carga tributaria correspondente.
A dedutibilidade nas doações a entidades OSCIP fica limitada a 2% do lucro operacional na pessoa jurídica, antes de considerada a doação.
Pode-se verificar, nos exemplos abaixo, o reflexo no resultado para três situações:
- Empresa que não fez doação durante o exercício;
- Empresa que contribuiu com 2% do resultado operacional;
- Empresa que fez doações acima do limite de 2% do seu resultado operacional
Exemplo de Cálculo da Dedutibilidade
Exemplo 1:
Doação de 2% do | Doação acima de | |||||
Sem doação: | Lucro Operacional: | 2% do Lucro | ||||
Receita Bruta | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
Custo dos Produtos Vendidos | (2.500.000) | (2.500.000) | (2.500.000) | |||
Margem bruta | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
Despesas Operacionais | ||||||
Com Vendas | (500.000 | (500.000) | (500.000) | |||
Administrativas | (200.000 | (200.000) | (200.000) | |||
Doação a Entidade OSCIP | – | (36.800) | (50.000) | |||
Receita Financeira Liquida | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
Resultado Operacional | 1.840.000 | 1.803.200 | 1.790.000 | |||
Provisão para IR e CSLL | ||||||
Imp. Renda: 15% | (276.000) | (270.480) | (270.480) | |||
IR – Adicional de 10% | (160.000) | (156.320) | (156.320) | |||
Contribuição Social: 9% | (165.600) | (162.288) | (162.288) | |||
LUCRO LIQUIDO | 1.238.400 | 1.214.112 | 1.200.912 |
No exemplo apresentado na coluna 3 do quadro, o valor da doação excedeu a 2% do Lucro Operacional. Neste caso, adiciona-se, no Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, o valor excedente de R$ 13.200 (50.000-36.800).
Limite da dedutibilidade das doações efetuadas:
Lucro Operacional antes da doação: R$ 1.840.000
Calculo do limite de 2%:
- 2% de R$ 1.840.000 = R$ 36.800
Exemplo 2:
Doação de 2% do | Doação acima de | |||||
Sem doação | Lucro Operacional: | 2% do Lucro | ||||
Receita Bruta | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
Custo dos Produtos Vendidos | (1.800.000) | (1.800.000) | (1.800.000) | |||
Margem bruta | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||
Despesas Operacionais | ||||||
Com Vendas | (300.000) | (300.000) | (300.000) | |||
Administrativas | (100.000) | (100.000) | (100.000) | |||
Doação a Entidade OSCIP | – | (16.600) | (30.000) | |||
Receita Financeira Liquida | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
Resultado Operacional | 830.000 | 813.400 | 800.000 | |||
Provisão para IR e CSLL | ||||||
Imp. Renda: 15% | (124.500) | (122.010) | (122.010) | |||
IR – Adicional de 10% | (59.000) | (57.340) | (57.340) | |||
Contribuição Social: 9% | (74.700) | (73.206) | (73.206) | |||
LUCRO LIQUIDO | 571.800 | 560.844 | 547.444 |
No segundo exemplo apresentado na coluna 3 do quadro, o valor da doação excedeu a 2% do Lucro Operacional. Neste caso, adiciona-se, no Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, o valor excedente de R$ 13.400 (30.000-16.600).
Limite da dedutibilidade das doações efetuadas:
Lucro Operacional antes da doação: R$ 830.000
Calculo do limite de 2%:
- 2% de R$ 830.000 = R$ 16.600
Procedimentos a Observar
Verificar se a entidade está enquadrada como OSCIP, pois a Receita Federal só aceita a dedutibilidade como despesa se a entidade tiver essa certificação legal.
A parcela da doação que exceder a 2% do Lucro Operacional deverá ser adicionada no Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real, por ser despesa não dedutível, para fins do Imposto de Renda.
Nota: As parcelas indedutíveis deverão ser adicionadas também à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fundamento Legal: artigo 538 do Código Civil, Lei nº 9.790, de 23 março de 1999.